歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:高溫管道插入式粉塵濃度檢測儀HNGA1000-PM-F,可以檢測高溫管道內部粉塵,操作容易,安裝便攜簡單。
產品型號:HNAG1000-PM-F
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-12
訪 問 量:1583| 品牌 | 霍尼艾格 | 安全等級 | 防爆型 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 其他方法 | 產地 | 國產 |
高溫管道插入式粉塵濃度檢測儀HNAG1000-PM-F產品優(yōu)勢:

1、產品采用先進的電荷感應技術,對粉塵的探測靈敏度高
2、產品實時在線連續(xù)檢測,數(shù)據(jù)精準
3、測量介質范圍寬泛,可測量常見介質的粉塵粒子
4、產品輸出方式:4-20mA 模擬量輸出。產品標準二線制 4-20mA 電流輸出,抗干擾能力強,易于遠距離信號傳輸;對信號傳輸導線無特殊要求,輸出電流與粉塵濃度成線性關系,方便后續(xù)的 PLC 數(shù)據(jù)處理
5、產品特殊結構設計:(1)免維護免清理(2)接線盒內置一體化變送器輸出
6、可搭配無線傳輸模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)測、報警提醒
高溫管道插入式粉塵濃度檢測儀HNAG1000-PM-F技術參數(shù):
| 操作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃(電子部件) |
| 操作環(huán)境濕度 | 操作環(huán)境濕度 |
| 操作環(huán)境振動 | 最高連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) |
| 操作環(huán)境電磁場 | 在50 赫茲時最高值=60A/m (相等于一個1 ×1 米正方形電磁線圈內有50AT 的磁場) |
| 操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內安裝,剛玉探針 |
| 管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa |
| 管道氣體流速 | 1m/s~30m/s |
| 管道氣體溫度 | 常溫型:-50℃~260℃;高溫型:-50℃~500℃ |
| 管道外徑 | 0.1米~4 米 |
| 探針結構 | 標準探針是M6,長度160 mm 剛玉探針 |
| 塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~200 μM,在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同 |
| 零點漂移 | (時間) 每年低于量程的1% |
| 零點漂移 | (溫度) 溫度范圍內,低于量程的1% |
| 滿量程漂移 | (時間) 每年低于量程的1% |
| 滿量程漂移 | (溫度) 溫度范圍內,低于量程的1% |
| 線路穩(wěn)定性 | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件 |
| 噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
| 測量范圍 | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/10000 mg/m3(更大量程可定做) |
| 變送器輸出方式 | 三線制4 – 20mA |
| 變送器電源 | 12V – 24VDC |
掃一掃,關注微信